INSIDE TABELLEN AUSSCHREIBUNG WOCHENPREISE FOTOS Startseite
 
 
Tabellen Winter Trophy

  Gesamtwertungen:  |  2020/21  |  2019/20  |  2018/19  | 
 Name der Turnierserie Anzahl Gewertet Gesamtwertung
  Winter-Trophy 2019/20 17 8Brutto (alle)Netto (alle)
Einzelergebnisse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


 Winter-Trophy 2019/20   -  Gesamtwertung Brutto Top 15
Pos Name Summe Spiele Ø12345678
1 Adamski, Gabriele 173 1021,62726242423191812
2 Herzig, Olaf 154 625,7323226242218*
3 Wolf, Hans-Joachim 132 916,52120181715141413
4 Schlegel, Rainer 131 916,426232215151410*6*
5 Möllenbeck, Martina 129 816,12322211917168*3*
6 Schädlich, Dietmar 102 617,024201717168*
7 van Dreumel, Dirk 100 812,5221414121111106*
8 Krönung, Rolf 100 714,32421201110*95*
9 Friedauer, Gerald 98 812,3171714*12101099*
10 Ufermann, Bert 93 518,62625191310
11 Lora, Peter 89 712,7191615131286
12 Tacke, Simone 87 712,4201713121294*
13 Gessner, Rolf 85 810,618161212987*3*
14 Tacke, Heinz-Willi 82 516,4232118146*
15 Mrgan, Paul 70 417,523211412*


 Winter-Trophy 2019/20   -  Gesamtwertung Netto Top 15
Pos Name Summe Spiele Ø12345678
1 Adamski, Gabriele 281 1035,14140373737333224
2 Wolf, Hans-Joachim 254 931,83736333232302826
3 van Dreumel, Dirk 241 830,14232313130302916*
4 Gessner, Rolf 232 829,042383529282818*14*
5 Möllenbeck, Martina 231 828,938363633322916*11*
6 Lora, Peter 212 730,341333332292420
7 Lüneborg, Ulrich 206 729,436343433302910*
8 Lis, Gerd 205 729,341403330281716*
9 Niechcial, Marion 200 925,03735292523231414*
10 Schädlich, Dietmar 198 633,0433835333118*
11 Friedauer, Gerald 198 824,83331282423*212018*
12 Schlegel, Rainer 196 924,536323124242315*11*
13 Stahl, Anne 195 727,9403834292018*16*
14 Herzig, Olaf 194 632,3403933322822*
15 Krönung, Rolf 192 727,4413836251919*14*



  Werbepartner
 
 
leerWerbepartner
 


   Impressum / Kontakt / Datenschutz