INSIDE TABELLEN AUSSCHREIBUNG WOCHENPREISE FOTOS Startseite
 
 
Tabellen Winter Trophy

  Gesamtwertungen:  |  2020/21  |  2019/20  |  2018/19  | 
 Name der Turnierserie Anzahl Gewertet Gesamtwertung
  Winter-Trophy 2018/19 17 8Brutto (alle)Netto (alle)
Einzelergebnisse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


 Winter-Trophy 2018/19   -  Gesamtwertung Netto
Pos Name Score Summe Spiele Ø12345678
1 Herzig, Olaf pic 281 1035,14238363534343329
2 Schlegel, Marion pic 280 1435,03838363534343332
3 Schädlich, Dietmar pic 277 1134,64241353333313131
4 Niechcial, Marion pic 271 1333,94037353333323130
5 Schädlich, Patricia pic 263 737,643423836353534
6 Tacke, Simone pic 262 1032,83635343432313129
7 van Dreumel, Dirk pic 256 1332,03936333330292927
8 Wolf, Hans-Joachim pic 251 1131,43735343231302824
9 Wefelmeier, Hendrik pic 250 831,33737353429282624
10 Ufermann, Bert pic 244 830,53838333128272524
11 Niechcial, Dieter pic 243 1330,44437312827262624
12 Ufermann, Anne pic 240 830,03933323131282719
13 Adamski, Gabriele pic 235 1129,43533302828282726
14 Printz, Jürgen pic 233 733,337363533313130
15 Lis, Gerd pic 221 927,63732303025242221
16 Möllenbeck, Martina pic 217 731,037373733292519
17 Rieforth, Karl pic 217 731,038333331302626
18 Pastoors, Karl-Heinz pic 199 633,2393634342828
19 Gessner, Rolf pic 198 728,337322827262424
20 Schlegel, Rainer pic 185 726,433323024232221
21 Frank, Alexander pic 170 534,04337362826
22 Möllenbeck, Andreas pic 159 626,5373429281912
23 Eichbaum, Andreas pic 155 531,03634302926
24 Stanowski, Siegmund pic 153 530,63735292725
25 Lobell, Albina pic 148 529,63434313019
26 Kunze, Brigitte pic 138 527,63529292322
27 Avgoustinos, Christos pic 135 622,5312825231810
28 Hendrixen, Alex pic 133 433,338343229
29 Weghaus, Christian pic 133 433,336353329
30 Sagert, Lothar pic 132 433,042363123
31 Epping, Reinhard pic 119 429,838362718
32 Bremehr, Bernd pic 119 429,836292826
33 Belcykowski, Udo pic 117 429,342332913
34 Friedauer, Gerald pic 116 429,032292827
35 Petzinna, Michael pic 114 338,0433635
36 Mrgan, Paul pic 110 427,529292824
37 Hüsken, Gerd pic 110 427,533302423
38 Striebing, Boris pic 106 335,3403729
39 Giesing, Dirk pic 105 426,332292816
40 Walther, Eckhard pic 100 333,3403723
41 Plewa, Stephan pic 96 332,0343131
42 Joskowiak, Helmut pic 96 332,0333231
43 Garb, Michael pic 93 331,0413022
44 Becker, Karl Rudolf pic 92 330,7333128
45 Herrmann, Klaus pic 92 330,7422525
46 Epping, Brigitte pic 91 330,3353026
47 Lebbing, Marion pic 88 329,3332926
48 Heidbreder, Thomas pic 84 328,0333021
49 Lohmann, Anne pic 84 328,0342525
50 Tacke, Heinz-Willi pic 83 420,824202019
51 Weghaus, Alexandra pic 82 327,3313120
52 Puetz, Wolfgang Wilhelm pic 77 325,7302720
53 Basista, Peter pic 76 325,3272524
54 Lebbing, Frank pic 72 324,0292221
55 Kowalsky, Kerstin pic 68 322,732279
56 Paasen, Günter pic 66 233,03333
57 Gröning, Norbert pic 65 232,53629
58 Venten, Ulrich pic 63 231,54023
59 Nachtigall, Dieter pic 63 321,029259
60 Busch, Gerhard pic 61 230,53130
61 Heinemann-Beuckert, Arlett pic 61 230,53328
62 Böhm, Christian pic 57 228,53621
63 Volaj, Oliver pic 52 226,03715
64 Giesing, Diana pic 51 225,52922
65 Krönung, Rolf pic 46 223,03313
66 Scheidt-Grau, Monika pic 43 143,043
67 Russok, Peter pic 37 137,037
68 Neveling, Kirsten pic 36 136,036
69 Rother, Arndt pic 35 135,035
70 Brinkmann, Hans-Jürgen pic 35 135,035
71 Hüsken, Titus pic 33 133,033
72 Prevolnik, Werner pic 33 133,033
73 Prevolnik, Dagmar pic 33 133,033
74 Focke, Björn pic 32 132,032
75 Frank, Roland pic 32 132,032
76 Herrmann, Margarete pic 32 132,032
77 Gärtner, Dorothee pic 31 131,031
78 Larsen-Hüsken, Anke pic 31 131,031
79 Saborowski, Frank pic 30 130,030
80 Maschewski, Dominik pic 30 130,030
81 Nobes, Andre pic 29 129,029
82 Gbiorczyk, Klaus pic 29 129,029
83 Palapys-Petzinna, Sylvia pic 29 129,029
84 Kelle, Torsten pic 29 129,029
85 Plewa, Daniela pic 29 129,029
86 Küpper, Gregor pic 29 129,029
87 Brinkmann, Heidi pic 28 128,028
88 Fischer, Jürgen pic 27 127,027
89 Chmill, Frank pic 27 127,027
90 Saborowski, Marita pic 26 126,026
91 Lüdtge, Werner pic 26 126,026
92 Ebell, Angelika pic 24 124,024
93 Nobes, Anja pic 22 122,022
94 Vogel-Otte, Karin pic 21 121,021
95 Pelzer-Walther, Erika pic 20 120,020
96 Hendrixen, Michaela pic 19 119,019
97 Sagert, Kornelia pic 18 118,018
98 Schweds, Bodo pic 18 118,018
99 Otte, Björg pic 17 117,017
100 Garb, Petra pic 8 18,08
Die Punkte in der Gesamtwertung sind unter Umständen nicht direkt miteinander vergleichbar, da
sowohl Punkte von 18 als auch von 9 Loch Turnieren berücksichtigt werden. Und das auch noch unter
Sommer- und Winterbedingungen, also mit Sommergrüns oder Wintergrüns und Winterabschlägen.
* = 9-Loch



  Werbepartner
 
 
leerWerbepartner
 


   Impressum / Kontakt / Datenschutz